- Главная/
- Цены
Цены
Код | Наименование услуги | Цена услуги, руб. | |
ПРИЕМЫ |
|||
В01.065.007 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога к.м.н., врач высшей категории первичный | 1500 р. | |
В01.065.008.005 | Приём (осмотр, консультация) врача стоматолога терапевта первичный | 0 р. | |
В01.065.007.001 | Приём (осмотр, консультация) главного врача клиники Зубная Формула | 3500 р. | |
В01.065.008 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 500 р. | |
В01.064.003 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 1500 р. | |
В01.064.004 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный | 1000 р. | |
В01.065.001 | Приём (осмотр, консультация) врача стоматолога-терапевта первичный | 1000 р. | |
В01.065.002 | Приём (осмотр, консультация) врача стоматолога-терапевта повторный | 500 р. | |
В01.066.001 | Приём (осмотр, консультация) врача стоматолога-ортопеда первичный | 1000 р. | |
В01.066.002 | Приём (осмотр, консультация) врача стоматолога-ортопеда повторный | 500 р. | |
В01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-хирурга-имплантолога первичный | 1000 р. | |
В01.067.002 | Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-хирурга повторный | 500 р. | |
В01.063.001 | Прием (осмотр, консультация) врача ортодонта первичный | 1000 р. | |
В01.063.002 | Прием (осмотр, консультация) врача ортодонта повторный | 500 р. | |
А05.07.001 | Электроодонтометрия (ЭОД) | 500 р. | |
А02.07.004.002 | Антропометрические исследования. Медицинское фотографирование. | 2000 р. | |
A01.07.001.001 | Клиническое обследование. Визуальное исследование при патологии полости рта, включая черепно-челюстно-лицевой области. | 2000 р. | |
Анестезия |
|||
В01.003.004.004 | Анестезия аппликационная | 300 р. | |
В01.003.004.005 | Анестезия инфильтрационная | 800 р. | |
В01.003.004.002 | Анестезия проводниковая | 1000 р. | |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 500 р. | |
А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 1000 р. | |
А11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (капельница) | 1500 р. | |
Рентгенологическое обследование
|
|||
А06.07.003 | Прицельная внутриротовая рентгенограмма. | 700 р. | |
А06.07.004 | Ортопантомография | 1500 р. | |
А06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 500 р. | |
А06.30.002.001 | Анализ ТРГ/КТ Описание и интерпретация компьютерных томограмм | 2000 р. | |
А06.30.002.007 | Анализ ТРГ Описание и интерпретация компьютерных телерентгенограмм | 2000 р. | |
А06.30.002.007.001 | 3D-цефалометрия по КТ | 4500 р. | |
Профилактические мероприятия и отбеливание зубов |
|||
А11.07.012.001 | Глубокое фторирование эмали зуба (лечение гиперестезии одна еденица) 1единица | 300 р. | |
А11.07.012.002 | Лечение гиперестезии лазером 1 единица.Лечебный сеанс лазеротерапии при гиперестезии тканей 1 зуба. | 1000 р. | |
А11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов в области 1 зуба | 500 р. | |
А16.07.051.001 | Профгигиена. 1 челюсть. Профессиональная чистка зубов одной челюсти (снятие твердых и мягких зубных отложений ультразвуковым скейлером, удаление пигментированного налета аппаратом air-flow, антисептическая обработка десен, шлифовка и полировка зубов) | 5000 р. | |
А16.07.051.002 | Профгигиена. 2 челюсти. Профессиональная чистка зубов верхней и нижней челюсти (снятие твердых и мягких зубных отложений ультразвуковым скейлером, удаление пигментированного налета аппаратом air-flow, антисептическая обработка десен, шлифовка и полировка зубов) | 8000 р. | |
А16.07.051.002.001 | Подарочный сертификат на профессиональную гигиену полости рта | 8000 р. | |
А16.07.051.003 | Профгигиена 1 ед. Профессиональная гигиена полости рта (снятие твердых и мягких зубных отложений ультразвуковым скейлером, удаление пигментированного налета аппаратом air-flow, антисептическая обработка десен, шлифовка и полировка зубов), 1 зуб | 500 р. | |
А22.07.002.001.001 | Профессиональная гигиена при заболевании тканей пародонта. Удаление мягкого пигментированного налета в области зубов в/ч и н/ч, метод air-flow. | 5000 р. | |
А22.07.002.001.002 | Удаление наддесневого и поддесневого минерализованного налета в области 1 зуба ультразвуковым методом. | 250 р. | |
А22.07.002.001.003 | Удаление мягкого пигментированного налета в области 1 зуба. Метод air-flow. | 250 р. | |
А22.07.002.001 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зубов в/ч и н/ч | 4000 р. | |
А16.07.051.004 | Профессиональная гигиена полости рта с фторированием (смешанный прикус). | 6000 р. | |
А14.07.008 | Профессиональное обучение гигиене полости рта | 2500 р. | |
А14.07.008.001 | Подбор средств индивидуальной гигиены №1 | 1000 р. | |
А14.07.008.002 | Подбор средств индивидуальной гигиены №2 | 800 р. | |
А14.07.008.003 | Подбор средств индивидуальной гигиены №3 | 500 р. | |
А14.07.008.004 | Подбор средств индивидуальной гигиены №4 | 4000 р. | |
А16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба/полирование корня 1 единица. | 350 р. | |
А16.07.025.001 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта 6 единиц (не погружной) | 16000 р. | |
А16.07.025.002 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта 6 единиц (погружной, с подготовкой паза) | 18000 р. | |
А16.07.050.006 | Профессиональное отбеливание зубов (Boost Opalescence) Сеанс химического отбеливания (Офисное отбеливание) | 7000 р. | |
А16.07.50 | Профессиональное отбеливание зубов (лазерное отбеливание). Программа Лазерного отбеливания зубов с использованием геля «Heydent» (США), (**материал + процедура). | 29000 р. | |
А23.07.002.074 | Изготовление каппы для отбеливания. (Каппа для отбеливания, 1 ед.) | 2500 р. | |
A16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта (1 единица) | 2500 р. | |
A15.03.011 | Снятие шины с одной челюсти (временной шины/ретейнера) | 500 р. | |
А16.07.025.003 | Избирательное полирование зуба (корня) | 1000 р. | |
Терапия |
|||
А02.07.001.001 | Осмотр полости рта с изоляцией системой ОптраГейт | 500 р. | |
А16.07.082.099 | Лечение кариеса и его осложнений с изоляцией системой Коффердам (Раббердам) | 1000 р. | |
А16.07.002 | Стерилизация полости зуба лазером перед постановкой пломбы 1ед. | 500 р. | |
А16.07.002.010 | Лечение кариеса I и V класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 4500 р. | |
А16.07.002.010.001 | ICON-лечение кариеса в стадии пятна без препарирования | 4500 р. | |
А16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой по I,II,III,IV,V классам по Блэку с использованием стоматологических цементов. | 4000 р. | |
А16.07.002.011 | Лечение кариеса II и III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров. | 5500 р. | |
А16.07.002.012 | Лечение кариеса IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров. | 6000 р. | |
А16.07.002.012.001 | Восстановление пломбой по МОД | 7000 р. | |
А16.07.002.012.002 | Восстановление зуба пломбировочным материалом без использования штифта | 7000 р. | |
А16.07.031.001 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерного щтифта из металла | 8000 р. | |
А16.07.031.002 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерного штифта из стекловолокна | 9000 р. | |
А16.07.057.001 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком. Неинвазивная - 1 единица | 2000 р. | |
А16.07.057.002 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком. Инвазивная 1единица | 2500 р. | |
А16.07.002.009 | Временная пломба | 1000 р. | |
А16.07.091 | Снятие временной пломбы | 300 р. | |
А16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 1000 р. | |
А16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба | 200 р. | |
Лечение каналов зубов (пульпит, периодонтит) |
|||
Эндодонтическое лечение 1-канальный зуб |
|||
А16.07.010. | Экстирпация пульпы | 300 р. | |
А16.07.030. | Инструмент. и медикамент. обработка корневого канала | 500 р. | |
А16.07.008.004 | Пломбирование корневого канала методом горячей гуттаперчи (Thermafil) | 4000 р. | |
А16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала гуттаперчевым штифтом | 3500 р. | |
А16.07.008.003 | Стерилизация корневого канала лазером (пульпит, периодонтит) 1 канал. | 700 р. | |
Эндодонтическое лечение 2-канальный зуб |
|||
А16.07.010 | Экстирпация пульпы | 500 р. | |
А16.07.030 | Инструмент. и медикамент. обработка корневого канала | 800 р. | |
А16.07.008.005 | Пломбирование 2х корневых каналов методом горячей гуттаперчи (Thermafil) | 7000 р. | |
А16.07.008.002. | Пломбирование 2х корневых каналов гуттаперчевым штифтом | 6000 р. | |
Эндодонтическое лечение 3-канальный зуб |
|||
А16.07.010.. | Экстирпация пульпы | 700 р. | |
А16.07.030.. | Инструмент. и медикамент. обработка корневого канала | 1000 р. | |
А16.07.008.006 | Пломбирование 3х корневоых каналов методом горячей гуттаперчи (Thermafil) | 10000 р. | |
А16.07.008.002.. | Пломбирование 3х корневых каналов гуттаперчевым штифтом | 9000 р. | |
Эндодонтическое лечение каждого дополнительного канала(Дополнительный канал) |
|||
А16.07.010- | Экстирпация пульпы | 300 р. | |
А16.07.030- | Инструмент. и медикамент. обработка корневого канала | 500 р. | |
А16.07.008.004. | Пломбирование корневого канала методом горячей гуттаперчи (Thermafil) | 4000 р. | |
А16.07.008.002- | Пломбирование корневого канала гуттаперчевым штифтом | 3000 р. | |
А16.07.030- | Повторная инструментальная и медикаментозная обработка канала | 0 р. | |
А16.07.030.010 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала с изоляцией системой Кофердам (Рабеердам) | 1500 р. | |
А11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 300 р. | |
А22.07.004 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 500 р. | |
А16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 1500 р. | |
А16.07.008.003 | Закрытие перфорации корневого канала препаратом «МТА» | 4000 р. | |
А16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой (паста 1 канал) | 1500 р. | |
А16.07.082.003 | Распломбировка корневого канала латеральная конденсация 1 канал | 1000 р. | |
А16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала резорцин-формалин 1канал | 2000 р. | |
А16.07.082.004 | Распломбировка корневого канала цемент 1 канал | 2000 р. | |
А16.07.094 | Удаление внутриканального штифта,вкладки, фрагмент инструмента | 2000 р. | |
Ортопедия |
|||
А02.07.010. | Исследование на диагностических моделях челюстей. | 1500 р. | |
А02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 1200 р. | |
А02.07.010.002 | Снятие оттиска с одной челюсти силиконовой массой | 1700 р. | |
А02.07.010.003 | Снятие оттиска с одной с использованием индивидуальной ложки | 2200 р. | |
А02.07.010.007 | Снятие оттиска с одной челюсти с имплантатов открытым методом | 2500 р. | |
А02.07.010.008 | Снятие оттиска с одной челюсти с имплантатов закрытым методом | 3000 р. | |
А02.07.006.003 | Изготовление прикусного шаблона | 1000 р. | |
A23.07.002.027 | Изготовление контрольной модели (отливка диагностической модели) 1ед. | 1000 р. | |
А16.07.004.001 | Восстановление зуба,временные коронки 1 единица (прямой метод) | 2500 р. | |
А16.07.004.002 | Восстановление зуба,временные коронки 1 единица (лабораторный метод) | 4000 р. | |
А16.07.004.002.001 | Изготовление временной коронки на импланте 1 единица (лабораторный метод) | 12000 р. | |
А02.07.010.020 | Исследование на диагностических моделях челюстей восковой моделировкой (Wax-Up) будущей ортопедической конструкции с целью планирования препарирования, эстетики ифункции (1 единица). | 2500 р. | |
А02.07.006.100 | Определение прикуса при помощи примерки в полости рта результата воскового моделирования (Moke-Up) из временного материала, планирования эстетики и функции (1ед) | 1000 р. | |
А16.07.004.003 | Восстановление зуба коронкой. Коронка металлокерамическая 1ед. | 16000 р. | |
А16.07.004.004 | Восстановление зуба коронкой. Коронка из диоксида циркония 1ед. | 30000 р. | |
А16.07.004.005 | Восстановление зуба коронкой. Безметалловая керамическая коронка 1единица (E-max) | 30000 р. | |
A16.07.004.006 | Фиксация ортопедической конструкции временная | 100 р. | |
A16.07.004.007 | Фиксация ортопедической конструкции постоянная | 300 р. | |
A16.07.006.001 | Коронка металлокерамическая на имплантат по системе OSSTEM на фрезерном каркасе 1ед. | 35000 р. | |
A16.07.006.002 | Коронка металлокерамическая на имплантат по системе ASTRA на фрезерном каркасе 1ед. | 45000 р. | |
A16.07.006.003 | Коронка диоксид циркония на имлантат по системе OSSTEM на титановом основании 1ед. | 45000 р. | |
A16.07.006.004 | Коронка диоксид циркония на имлантат по системе ASTRA на титановом основании 1ед. | 55000 р. | |
A16.07.006.005 | Безметалловая керамическая коронка на аббатманте из оксид циркония на имплантат 1единица | 60000 р. | |
А16.07.093.001 | Вкладка культевая цельнолитая неразборная 1ед. | 5500 р. | |
А16.07.093.002 | Вкладка культевая из диоксид циркония 1ед. | 12000 р. | |
А16.07.093.003 | Вкладка культевая цельнолитая разборная 1ед. | 8000 р. | |
А16.07.003.005 | Вкладка композитная 1единица | 22000 р. | |
А16.07.003.004 | Вкладка керамическая E-max 1 ед. | 27000 р. | |
А16.07.003 | Винир керамический 1единица | 30000 р. | |
А23.07.002.071 | Изготовление сложного челюстного протеза (временный из платмассы с гарнитурными зубами) | 65000 р. | |
А23.07.002.071.002 | Изготовление сложного челюстного протеза (акриловый с гарнитурными зубами с контрбалкой) | 250000 р. | |
А23.07.002.071.003 | Изготовление сложного челюстного протеза (CoCr + ZrO2) | 350000 р. | |
А23.07.002.071.004 | Изготовление сложного челюстного протеза (CoCr + металлокерамика) | 300000 р. | |
А16.07.035.005 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 22000 р. | |
А16.07.035.002 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с армированием | 27000 р. | |
А16.07.023 | Протезирование зубов полным съемным пластиночным протезом | 35000 р. | |
А16.07.023.002 | Протезирование зубов полным съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с армированием | 33000 р. | |
А16.07.035.004 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения 1-6 отсутствующих зубов (иммедиат-протез) | 50000 р. | |
А16.07.035.003 | Съемный частичный протез QuattroTi (Квадротти), съемный частичный Квадротти 1ед. | 50000 р. | |
А16.07.023.001 | Съемный пластиночный протез с фиксацией на шаровидных аттачменах | 70000 р. | |
А16.07.023.004 | Съемный пластиночный протез на балочной фиксации:протез на имплантатах 2-4 опорные единицы | 160000 р. | |
A16.07.006.010 | Условно съемная конструкция с балочной фиксацией на 4-ех имплантатах цельнолитая с керамическим покрытием | 220000 р. | |
А23.07.001.001 | Перебазировка съемного протеза: Прямой метод | 3000 р. | |
A23.07.002.034 | Перебазировка съемного протеза непрямой метод(в лаборатории) | 8000 р. | |
A23.07.002.034.001 | Починка протеза | 5500 р. | |
А16.07.036.001 | Протезирование съемными бюгельными протезами. Бюгельный протез с кламмерной системой крепления 1 челюсть | 50000 р. | |
А16.07.036.002 | Протезирование съемными бюгельными протезами. Бюгельный протез с замковой системой крепления 1 челюсть | 75000 р. | |
А16.07.035.001 | Протезирование частичными съемными протезами из нейлона. 1 челюсть | 40000 р. | |
А16.07.036, | Бюгельный протез QuattroTi (Квадротти) | 60000 р. | |
А16.07.053 | Снятие несъемной ортопедической конструкции 1ед. | 1000 р. | |
Ортодонтия |
|||
В01.063.001.001 | Полное первичное обследование + планирование лечения - 2 визита | 5000 р. | |
А02.07.006.001 | Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги. Гипсовка в артикулятор | 35000 р. | |
А02.07.006.002 | Определение вида смыкания зубных рядов с помощью брукс-чеккера | 4000 р. | |
А02.07.006.005 | Определение вида смыкания зубных рядов с помощью воскового шаблона | 4000 р. | |
А01.065.007 | Постановка диагноза, планирование лечения (второе посещение) | 4000 р. | |
А01.065.007.001 | Прием на элайнерах(осмотр, коррекция, добавление/удаление аттачментов | 6000 р. | |
А01.065.007.002 | Прием на брекетах (осмотр, коррекция, замена дуг, замена лигатур) | 7000 р. | |
А01.065.007.003 | Прием на частичной брекет-системе 2х4 (осмотр, коррекция, замена дуг, замена лигатур) | 3500 р. | |
А01.07.002.002 | Клиническое обследование с фотопротоколом | 3000 р. | |
A23.07.002.029 | Изготовление гипсовой модели 1 челюсти (верхняя/нижняя) | 1200 р. | |
А02.07.006.004 | Изготовление прикусного шаблона | 2200 р. | |
А02.07.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей. Анализ контрольно-диагностических моделей | 3400 р. | |
А02.07.006 | Определение конструктивного прикуса | 1500 р. | |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системЛечение (фиксация) несъемной аппаратурой на одном зубном ряду (без стоимости снятия брекет-системы и установки ретенционного аппарата с использованием: (Брекет-система 1 ряд) |
|||
А16.07.048.001 | Металлические брекеты | 50000 р. | |
А16.07.048.001.001 | Частичная брекет - система 2х4 | 25000 р. | |
А16.07.048.002 | Металлические брекеты безлигатурные | 60000 р. | |
А16.07.048.003 | Керамические брекеты | 69000 р. | |
А16.07.048.004 | Керамические брекеты безлигатурные | 81000 р. | |
А16.07.048.011 | Снятие бреккетов за 1 челюсть | 10000 р. | |
А15.03.011.001 | Снятие шины/ретейнера, 1 зуб | 1000 р. | |
А16.07.048.004.001 | Фиксация брекетов с лингвальной дугой на одну челюсть | 60000 р. | |
Фиксация нового брекета ( со стоимостью брекета):
|
|||
А16.07.048.005 | Брекет металлический, 1 ед. | 3500 р. | |
А16.07.048.006 | Брекет металлический безлигатурный, 1 ед. | 4000 р. | |
А16.07.048.007 | Керамический брекет, 1 ед. | 4000 р. | |
А16.07.048.008 | керамический брекет безлигатурный, 1 ед. | 4500 р. | |
А16.07.048.009 | Фиксация лингвальной кнопки 1ед. | 1500 р. | |
А16.07.048.010 | Фиксация щечной трубки 1ед. | 2500 р. | |
A16.07.053.001 | Изготовление и фиксация ортодонтического кольца 1ед., наложение эластичного сепарационного кольца 1ед. | 3500 р. | |
A23.07.003.001 | Припасовка наложение дуги, наложение лигатуры 1ед., | 2500 р. | |
A23.07.003.002 | Наложение эластичной цепочки один зубной ряд | 700 р. | |
A23.07.003.006 | Наложение лигатуры, 1 ед | 300 р. | |
A23.07.003.003 | Наложение межчелюстной тяги, обучение пациента, 1 упаковка эластиков, крючок для эластиков | 800 р. | |
A23.07.003.004 | Наложение закрывающей пружины | 1000 р. | |
A23.07.003.005 | Наложение раскрывающей пружины | 1000 р. | |
A16.07.002.020 | Окклюзион. накладка 1ед. | 2500 р. | |
A16.07.002.021 | Косметическая накладка из композита светового отверждения 1 единица | 4000 р. | |
A16.07.018 | Фиксация несъмного ретейнера ( за каждый зуб, включаемый в шину) | 2000 р. | |
А23.07.002.037 | Починка базиса самотвердеющей пластмассой | 2000 р. | |
A16.07.046.001 | Несъёмный ортодонтический аппарат Hyrax: для форсированного расширения верхней челюсти (без стоимости хирургической подготовки) | 35000 р. | |
A16.07.046.002 | Несъемный ортодонтический аппарат Pendex/ Pendulum для дистализации моляров. (Pendex/Pendulum) | 20000 р. | |
A16.07.046.003 | Несъемный ортодонтический аппарат Nance: для стабилизации положения моляров | 17000 р. | |
A16.07.046.004 | Несъемный ортодонтический аппарат Квадхеликс (Quad Helix) | 15000 р. | |
A16.07.046.005 | Несъемный ортодонтический аппарат Би Хеликс для н/ч | 23000 р. | |
A16.07.046.009 | Несъемный ортодонтический аппарат "ФитФри" (без стоимости хирургической подготовки) | 80000 р. | |
A16.07.046.006 | Небная дуга Гожгариана | 12000 р. | |
A16.07.046.007 | Лингвальная дуга | 14000 р. | |
A16.07.046.008 | Кольцо с петлей | 15000 р. | |
A23.07.002.043 | Съёмные ортодонтические аппараты: Защитная спортивная каппа одночелюстная | 15000 р. | |
A16.07.047.001 | Одночелюстной съемный аппарат | 25000 р. | |
A16.07.047.002 | Регулятор функции Френкеля | 33000 р. | |
A16.07.047.003 | Активатор Кламмта | 31000 р. | |
A16.07.047.004 | Аппарат твин-блок | 35000 р. | |
A16.07.047.005 | Съемный ретенционный аппарат | 12000 р. | |
A16.07.047.006 | Ретенционная капа | 8000 р. | |
A23.07.002.043.007 | Изготавление аппарата Щварца (съемный) | 15000 р. | |
23.07.002.043.008 | Изготавление аппарата Бионатор (съемный) | 25000 р. | |
23.07.002.043.009 | Изготавление аппарата (ALF,Crozat) (несъемный) | 28000 р. | |
23.07.002.043.010 | Маска Диляра | 25000 р. | |
A23.07.001.001 | Коррекция/активация съемного аппарата | 1500 р. | |
A23.07.001.002 | Коррекция/активация несъемного аппарата | 1500 р. | |
A23.07.002.028 | Гипсовка в артикулятор | 30000 р. | |
А16.07.047.012 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом Сплинт | 35000 р. | |
А16.07.047.012.001 | Изготовление основы для сплинта | 15000 р. | |
А16.07.047.012.002 | Припасовка сплинта в полости рта | 10000 р. | |
А16.07.047.012.003 | Коррекция сплинта | 5000 р. | |
А16.07.047.012.004 | Перебазировка сплинта | 15000 р. | |
А23.07.002.065 | Ортодонтическая коррекция Элайнеры. Star Smile | 280000 р. | |
А23.07.002.065.001 | Курс с моделированием движения корней (включает: глубокий анализ КТ, виртуальный 3D план движения корней и коронок, 3 коррекции, неограниченное количество этапов) | 155000 р. | |
А23.07.002.065.002 | Рассрочка.Курс с моделированием движения корней. Вариант 1. Предоплата. (создание 3D плана,глубокий анализ КТ,моделирование движений корней) | 61000 р. | |
А23.07.002.065.003 | Рассрочка. Курс с моделированием движения корней. Вариант 1. Остаток. (после утверждения 3D плана) | 94000 р. | |
А23.07.002.065.004 | Рассрочка. Курс с моделированием движения корней. Вариант 2. Предоплата 1 (создание 3D плана, глубокий анализ КТ,моделирование движений корней) | 61000 р. | |
А23.07.002.065.005 | Рассрочка. Курс с моделированием движения корней. Вариант 2. Предоплата 2 (после утверждения 3D плана) | 50000 р. | |
А23.07.002.065.006 | Рассрочка. Курс с моделированрем движения корней. Вариант 2. Остаток (через 4 месяца после утверждения 3D плана) | 44000 р. | |
А23.07.002.065.007 | Полный курс (включает: виртуальный 3D план, 2 коррекции 3D плана, до 30 этапов в основном плане) | 125000 р. | |
А23.07.002.065.008 | Рассрочка. Полный курс. Вариант 1. Предоплата (создание 3D плана) | 35000 р. | |
А23.07.002.065.009 | Рассрочка. Полный курс. Вариант 1. Остаток. (после утверждения 3D плана) | 92000 р. | |
А23.07.002.065.010 | Рассрочка. Полный курс. Вариант 2. Предоплата 1 (создание 3D плана) | 35000 р. | |
А23.07.002.065.011 | Рассрочка. Полный курс. Вариант 2. Предоплата 2 (после утверждения 3D плана) | 50000 р. | |
А23.07.002.065.012 | Рассрочка. Полный курс. Вариант 2. Остаток (через 4 месяца после утверждения 3D плана) | 45000 р. | |
А23.07.002.065.013 | Короткий курс (включает: виртуальный 3D план,но не более 14 этапов) | 90000 р. | |
А23.07.002.065.014 | Курс на одну челюсть (включает: виртуальный 3D план, не более 8 кап на одну челюсть) | 90000 р. | |
А23.07.002.065.015 | Супер-короткий курс до 8 этапов (включает: виртуальный 3D план, неограниченное количество этапов,2 коррекции) | 50000 р. | |
А23.07.002.065.016 | Курс ДЕТИ (включает капы на 2 челюсти, 1 коррекция) | 80000 р. | |
А23.07.002.065.017 | Ретенционные капы (включает: 2 пары кап). После лечения на элайнерах. | 20000 р. | |
А23.07.002.065.018 | Глубокий анализ КТ и моделирование движений корней дополнительно для Полного, Короткого, Курса на одну челюсть, Супер короткого курсов | 31000 р. | |
А23.07.002.065.019 | Ортодонтическая коррекция на элайнерах (фиксация аттачментов) | 25000 р. | |
Детская стоматология |
|||
А16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта при временном прикусе | 3000 р. | |
A16.07.051.001 | Профессиональная гигиена полости рта при смешанном прикусе | 4000 р. | |
А16.07.002.100 | Восстановление временного зуба пломбой (стеклоиномерный цемент) | 3000 р. | |
A16.07.002.108 | Восстановление зуба пломбой (фотополимерная пломба) | 4000 р. | |
А16.07.004.010 | Восстановление молочного зуба стандартной металлической коронкой | 7000 р. | |
А16.07.008.001 | Лечение каналов временного зуба (пломбирование корневого канала зуба пастой) | 8000 р. | |
А16.07.008.010 | Лечение пульпита временного зуба методом витальной экстирпации | 9000 р. | |
А16.07.008.011 | Лечение пульпита временного зуба методом витальной ампутации | 7500 р. | |
А16.07.008.012 | Лечение пульпита временного зуба методом витальной ампутации в два посещения. Посещение первое. | 4000 р. | |
А16.07.008.013 | Лечение пульпита временного зуба методом витальной ампутации в два посещения. Посещение второе. | 3500 р. | |
А16.07.008.014 | Лечение пульпита временного зуба методом витальной ампутации с использованием биодентина | 9500 р. | |
А16.07.008.015 | Лечение пульпита временного зуба. Наложение девитализирующей пасты. | 1500 р. | |
А16.07.008.017 | Лечение пульпита временного зуба. Проведение резорцин-формалированного метода. Наложение временной пломбы. | 2500 р. | |
А16.07.008.018 | Лечение пульпита временного зуба. Пломбировка резорцин-формалиновой пастой. Постановка пломбы. | 3500 р. | |
А11.07.012 | Глубокое фторирование зубов, верхняя и нижняя челюсти (реминерализация) APF 1.23% Gel | 3500 р. | |
А16.07.001.001 | Удаление временного зуба (резорбированный корень) | 1500 р. | |
А16.07.001.002 | Удаление временного зуба (не резорбированный корень) | 2500 р. | |
Хирургия
|
|||
Экстракции зубов |
|||
А16.07.001.004 | Удаление одно-дву- или трехкорневого зуба, 1-я категория сложности | 3000 р. | |
А16.07.001.005 | Удаление одно-дву- или трехкорневого зуба, 2-я категория сложности. | 4500 р. | |
А16.07.001.006 | Удаление одно-дву- или трехкорневого зуба, 3-я категория сложности. | 8000 р. | |
А16.07.001.007 | Удаление «зуба мудрости» (#1.8 или #2.8). | 9000 р. | |
А16.07.001.008 | Удаление «зуба мудрости» (#3.8 или #4.8). | 12000 р. | |
А16.07.024 | Сложное удаление ретинированного и/или дистопированного зуба | 15000 р. | |
А16.07.007.001 | Резекция верхушки корня зуба с цистэктомией/цистотомией фронтальный отдел 1ед. | 8000 р. | |
А16.07.007.002 | Резекция верхушки корня зуба с цистэктомией/цистотомией в боковом отделе 1ед. | 8000 р. | |
А16.07.058 | Лечение перикоронита(промывание , рассечение и или /иссечение капюшона) | 2000 р. | |
А16.07.097 | Наложение швов | 300 р. | |
А16.07.012 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 2000 р. | |
А16.07.016 | Цистотомия или цистэктомия (наложение швов) | 5000 р. | |
А16.07.013 | Лечение постэкстракционного альвеолита (полный цикл) | 3000 р. | |
А16.07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1го зуба | 2000 р. | |
А16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1го зуба | 1500 р. | |
А16.07.039.001 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 3-4 зубов | 3000 р. | |
А16.07.039.002 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 4-6 зубов | 5000 р. | |
Операции в мягких тканях полости рта |
|||
А11.07.025 | Промывание протока слюнной железы | 1000 р. | |
А16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 8000 р. | |
А16.07.044 | Пластика уздечки языка | 8000 р. | |
А16.07.045 | Вестибулопластика | 10000 р. | |
А16.07.045.001 | Вестибулопластика с использованием свободного десневого трансплантата с твердого неба | 15000 р. | |
А16.07.040 | Лоскутная операция в полости рта 1ед. | 5000 р. | |
А16.07.040.005 | Закрытие ороантрального сообщения (соустья) первичное | 6000 р. | |
А16.07.040.006 | Закрытие ороантрального сообщения (соустья) вторичное | 12000 р. | |
А16.07.040.001 | Пластика рецессии десны 1 квадрант* | 10000 р. | |
А16.07.089 | Гингивопластика. Удлинение клинической коронки зуба. | 4000 р. | |
А16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта. (Вскрытие пародонт. абсцесса) | 1500 р. | |
А15.07.003 | Местная противовоспалительная терапия десен ирригация, лечебные повязки, аппликации 1 квадрант( 6-8единиц ) | 2500 р. | |
А11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман (обр-ка пародонтального кармана). Медикаментозное лечение патологического пародонтального кармана с помощью введения различных лекарственных средств, обладающих бактерицидными и общими противовоспалительными свойствами. | 1500 р. | |
А11.07.026.001 | Удаление/взятие новообразования, размером до 0,5 см | 6000 р. | |
А11.07.026.002 | Удаление/взятие новообразования размером до 1,0 см | 7000 р. | |
